Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 86,90 liradan satıldı.
Borsada süreç gören kimi eserler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kuru kayısı | Kg | 71,44 | 86,90 |
Naturel kuru kayısı | Kg | 68,00 | 68,00 |
Endüstriyel kuru kayısı | Kg | 39,00 | 39,00 |
Arpa | Kg | 6,10 | 6,10 |
Yemlik buğday | Kg | 4,50 | 4,50 |
previous post